型号Model  | 相数 Phase No  | 电压 Voltage(V)  | 额定转速 Rated Speed (RPM)  | 峰值转矩 Peak Torque(Nm)  | 输出功率 output power(W)  | 相电阻 Phase Resistance(Ω)  | 相电感 Phase Inductance(mH)  | 机身长 Body length(mm)  | 重量 Weight(Kg)  | 
57BL01  | 3  | 24  | 2500  | 0.18  | 15  | 3.6  | 2.6  | 41.5  | 0.43  | 
57BL02  | 3  | 24  | 3000  | 0.38  | 34  | 1.2  | 2.2  | 46.5  | 0.5  | 
57BL03  | 3  | 24  | 3000  | 0.8  | 69  | 0.65  | 1.1  | 66.5  | 0.75  | 
57BL04  | 3  | 24  | 3000  | 0.58  | 52  | 0.9  | 1.3  | 56.5  | 0.67  | 
57BL05  | 3  | 24  | 3000  | 1.2  | 103  | 0.5  | 0.6  | 86.5  | 1  | 
57BLF01  | 3  | 24  | 3000  | 0.6  | 63  | 0,6  | 0.75  | 59  | 0.65  | 
57BLF02  | 3  | 24  | 3000  | 1.2  | 125  | 0.3  | 0.42  | 80  | 1  | 

分享: 
15851929249